테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 12. 31.기준 / 단위 : ㎡,필)
토지소재지 | 합계_면적 | 합계_지번수 |
---|---|---|
합계 | 1,062,827,074.6 | 505,837 |
중구 | 37,004,028.1 | 42,438 |
남구 | 74,019,618.3 | 53,730 |
동구 | 36,074,883.5 | 21,294 |
북구 | 157,351,542.0 | 73,609 |
울주군 | 758,377,002.7 | 314,866 |
정보담당자담당부서 : 토지정보과연락처 : 052-229-4464