검색결과 : 22개
순번 | 공사정보 |
---|---|
22 | 공사명 : 2024년 일반산업단지 내 녹지시설 관리공사(북구권역) 공사기간 : 2024-04-01 ~ 2024-11-30 총공정률 : 50% |
21 | 공사명 : 2024년 기후대응 도시숲 조성사업(모듈화일반산업단지 내) 공사기간 : 2024-05-20 ~ 2024-10-16 총공정률 : 23% |
20 | 공사명 : 신현교차로~구)강동중학교(대2-28)도로확장공사 공사기간 : 2024-01-15 ~ 2026-12-31 총공정률 : 18% |
19 | 공사명 : 동천 지방하천 하상정비공사 공사기간 : 2023-10-18 ~ 2024-05-29 총공정률 : 100% |
18 | 공사명 : 도시바람길숲조성 지장물철 거공사 공사기간 : 2023-07-31 ~ 2023-10-21 총공정률 : 100% |
17 | 공사명 : 무룡동 주렴마을 일원 라인가압장 설치공사 공사기간 : 2023-05-23 ~ 2023-07-21 총공정률 : 100% |
16 | 공사명 : 천곡동 622-4번지 일원 외 1개소 배수관 교체공사 공사기간 : 2023-06-30 ~ 2023-08-28 총공정률 : 10% |
15 | 공사명 : 도시바람길숲 조성사업(중산IC지구) 공사기간 : 2023-06-09 ~ 2023-10-20 총공정률 : 10% |
14 | 공사명 : 산하오수중계펌프장 증설사업 공사기간 : 2022-12-12 ~ 2024-06-11 총공정률 : 74% |
13 | 공사명 : 북울산역 환승체계 개선사업 공사기간 : 2022-12-28 ~ 2024-10-27 총공정률 : 91% |
12 | 공사명 : 2023년 일반산업단지 내 녹지시설 관리공사(울산 북구권역) 공사기간 : 2023-03-20 ~ 2023-11-30 총공정률 : 100% |
11 | 공사명 : 달천현대아이파크~천곡천간(중1-121) 도로개설공사 공사기간 : 2023-02-15 ~ 2025-02-14 총공정률 : 73% |
10 | 공사명 : 2023년 북부소방서 소방용수시설 유지보수공사 공사기간 : 2023-01-01 ~ 2023-12-31 총공정률 : 100% |
9 | 공사명 : 동천제방겸용도로(좌안제, 대3-44) 개설 공사기간 : 2022-09-23 ~ 2024-09-22 총공정률 : 90% |
8 | 공사명 : 농소하수처리구역(창평,중산) 지선관로 부설사업 공사기간 : 2020-05-25 ~ 2022-05-24 총공정률 : 100% |
7 | 공사명 : 강동하수처리시설 증설사업 공사기간 : 2020-05-25 ~ 2022-05-24 총공정률 : 100% |
6 | 공사명 : 연암동 일원 완충녹지 조성공사 공사기간 : 2019-09-23 ~ 2020-05-12 총공정률 : 100% |
5 | 공사명 : 태화강역 버스 회차시설 이전 사업 공사기간 : 2022-03-21 ~ 2024-10-30 총공정률 : 80% |
4 | 공사명 : 울산미포국가산업단지(효문공단) 내부도로 개설공사 공사기간 : 2017-04-13 ~ 2020-05-23 총공정률 : 100% |
3 | 공사명 : 노후하수관로 정비공사 1차(2공구) 공사기간 : 2018-11-23 ~ 2021-09-30 총공정률 : 100% |
2 | 공사명 : 제2시립노인복지관 건립공사 공사기간 : 2022-09-01 ~ 2024-09-01 총공정률 : 81% |
1 | 공사명 : 2020년 인공어초시설사업 공사기간 : 2020-08-03 ~ 2020-11-30 총공정률 : 100% |
정보담당자담당부서 : 주택허가과연락처 : 052-229-6974