메뉴보기

장애인복지시설

  • 장애인복지
  • 장애인복지시설

장애인거주시설(28개소)

중증,유형별 장애인거주시설(11개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위: 명, ㎡)

중증,유형별 장애인거주시설(11개소) 현황 표
시설명 (운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 정원 시설규모 신고일자 연락처
부지 건물
  11개소   417 590 181,789 20,647    
울산참사랑의집 (울산참사랑) 지적(성인) 동구 방어진순환도로 1355 김병수 43 50 11,236 2,461 2007.12.10. 052-252-7778
메아리동산 (메아리) 청각 언어 북구 갓안1길 9 황성식 16 55 3,676 2,174 1981.01.15. 052-295-9069
태연재활원 (태연학원) 중증(아동) 북구 대안4길 60 장용석 120 185 120,050 6,495 1988.02.17. 052-298-3701
혜진원(혜진원) 중증(아동) 울주군 언양읍 곰재길 201-16 김태백 29 50 7,343 2,028 2001.07.28. 052-254-6114
내와동산 소망재활원(시민복지재단) 중증(성인) 울주군 두서면 외와4길 25 박종욱 38 50 5,570 1,056 2006.06.01. 052-264-1427
빛둘레(작은마을복지재단) 중증(성인) 울주군 웅촌면 부채골길 57-1 방기영 26 30 7,969 874 2007.11.01. 052-266-5682
수연재활원(수연복지재단) 중증(아동) 울주군 웅촌면 대복동천로 206-23 박서은 35 50 6,379 1,407 2008.02.14. 052-222-4263
우리집 장애인거주시설(우리사랑복지재단) 중증(성인) 울주군 언양읍 어음길 36-97 김태원 30 30 1,847 1,090 2013.04.18. 052-254-9600
해오름(작은마을복지재단) 중증(성인) 울주군 웅촌면 부채골길 57 방성자 28 30 7,969 899 2013.11.06. 052-266-5631
편백마을(수연복지재단) 중증(성인) 울주군 웅촌면 대복동천로 206-25 이기원 30 30 8,988 923 2015.07.01. 052-277-9833
해울이(해울이복지재단) 중증(성인) 남구 화합로31번길 36 서교일 22 30 762 1,240 2019.04.01. 052-258-8100

장애인단기거주시설(7개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위: 명, ㎡)

장애인단기거주시설(7개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 정원 규모(연면적) 신고일자 연락처
  7개소   74 107      
우리집 장애인단기보호센터(우리사랑복지재단) 지적장애 중구 함월1길 22 심지은 13 20 367.5 2007.11.20. 052-243-0040
참세상단기보호센터(통도사 자비원) 지적장애 남구 번영로201번길 9 김화수 8 13 115.24 2000.01.03. 052-266-9969
밀알의 집(사단법인 울산밀알) 지적장애 동구 문재5길 39 최성은 9 15 103 2020.06.25. 052-236-9387
울산장애인복지센터단기보호시설(어울림복지재단) 지적장애 북구 동대11길 49 손태영 8 12 243.1 2002.12.02. 052-286-1070
광명원 시각장애인 단기보호시설(개인) 시각장애 울주군 언양읍 북문7길 5-12 김예서 16 20 578.3 2018.4.30. 052-266-0088
클로버 장애인단기보호시설(개인) 발달장애 북구 명촌3길 7, 101(명촌동) 정진금 12 15 131.7 2018.5.31. 052-288-5554
하모니 장애인단기보호시설(하모니) 발달장애 울주군 삼남읍 방기7길 5 예현 8 12 381.34 2021.7.19. 052-225-3200

장애인공동생활가정(10개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위: 명, ㎡)

장애인공동생활가정(10개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 정원 규모(연면적) 신고일자 연락처
  10개소   10 40      
울산나눔터(중앙복지재단) 지적장애 중구 포교당길 6 김미라 1 4 80.3 2007.11.20. 052-211-2442
시각장애인공동생활가정(울산시각장애인복지연합회) 시각장애 남구 거마로 118번길 8, 가/301 서연주 1 4 99.94 2000.09.30. 052-266-5677
행복둥지 장애인공동생활가정(울산지적장애인복지협회) 지적장애 남구 봉월로60번길 23, 401호(신정동, 누리원룸) 양경아 1 4 140 2004.08.25. 052-276-0740
행복의집 장애인공동생활가정(울산장애인복지회) 뇌병변 남구 두왕로 48번길 18, 101/B104 송정열 1 4 60 2005.05.27. 052-260-7179
메아리공동생활가정(메아리) 청각언어 북구 이화5길 20, 202동 604호 황성식 1 4 85 1999.03.31. 052-286-9068
어울림연암공동생활가정(어울림복지재단) 지적장애 북구 연암18길 16, 201호 신민규 1 4 71.85 2002.01.30. 052-286-1074
어울림화봉공동생활가정(어울림복지재단) 지적장애 북구 화동13길 8, 301호 신민규 1 4 102.34 2003.02.14. 052-289-1071
지체장애인자립센터 착한목자의집(로사리오카리타스) 지적장애 북구 호계9길 61, 2층 안태철 1 4 99.07 2006.05.25. 052-286-6647
봄날공동생활가정(울산참사랑) 지적장애 동구 봉수로 450, 104동 205호 김병수 1 4 59 2019.12.31. 052-252-7778
봄꽃공동생활가정(울산참사랑) 지적장애 동구 방어진순환도로 995, 116동 404호 김병수 1 4 59 2021.12.31. 052-252-7778

지역사회재활시설(56개소)

장애인주간보호시설(42개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위: 명, ㎡)

장애인주간보호시설(42개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 정원 규모(연면적) 신고일자 연락처
  42개소   155 578      
해솔주간보호센터(물푸레복지재단) 지적장애 중구 함월로 122 김민정 4 15 121.7 1998.10.01. 052-296-3161
백합주간보호센터(밝은미래복지재단) 성인지적(자폐) 중구 푸름길 15 윤형두 6 15 97.59 2010.08.26. 052-248-0097
평화주간보호센터(로사리오 카리타스) 지적,자폐 중구 백양로 160 안남숙 6 15 115.5 2011.06.16. 052-248-6161
아름주간보호센터(장애인복지서비스지원협회) 지적자폐 중구 해오름길18길 7 박세은 6 15 174.25 2012.08.17. 052-292-0520
시민장애인주간보호센터(사회복지법인시민복지재단) 중증,지적,자폐 중구 북부순환로 145 김중한 4 15 189.87 2012.12.21. 070-7123-0218
울산중구시각장애인주간보호센터(울산시각장애인복지연합회) 시각 중구 번영로 522 이재호 4 15 108 2014.01.07. 052-912-5677
버팀목장애인주간보호센터(개인) 지적 중구 다운로 136-1 김영옥 3 12 98.01 2017.10.31. 052-248-3161
장애인주간보호센터 '별'(반디복지재단) 지적,발달 남구 월평로 9, 대교메디컬 5층 최금해 3 12 176.6 2020.05.26 052-242-0078
시각장애인주간보호시설(울산시각장애인복지연합회) 시각장애 남구 돋질로114번길 3 권외현 4 25 92.7 1999.01.20. 052-266-5685
울산남구종합사회복지관부설장애인 주간보호센터(통도사 자비원) 지적장애 남구 번영로107번길 13 이영숙 4 15 3,488.76 2005.02.05. 052-260-2981
푸른울타리주간보호시설(지적장애인복지협회) 지적장애 남구 봉월로70번길 58 이진원 3 12 145.6 2005.03.07. 052-276-1512
신장장애인주간보호시설(한국신장장애인울산협회) 신장장애 남구 중앙로 274,2층 허예원 3 15 228 2005.01.31. 052-271-7272
보강장애인주간보호시설(사회복지법인 울산보강복지재단) 지적장애 남구 두왕로 228,2층 김대일 3 12 175 2006.05.15. 052-265-8522
한마음주간보호센터(개인) 지적장애 남구 중앙로128번길 35 민경명 4 15 135.78 2006.09.22. 052-258-1970
연꽃아이들주간보호시설(개인) 자폐장애 남구 삼산로46번길11-19 김경일 3 10 262.5 2003.07.30. 052-268-6702
사랑의집장애인주간보호시설(울산장애인복지회) 지체장애 남구 달삼로
84번길28-1,1층
김현옥 3 12 139.44 2008.05.21. 052-273-7991
울산무거복지센터주간보호시설(예수장로회햅시바교회) 지적장애 남구 신복로 46번길 28, 201호 김지연 3 20 160 2007.01.25. 052-277-7472
한우리장애인주간보호시설(사)행복한 우리세상 지적장애 남구 삼산로181번길 40 하순임 4 12 103 2012.02.14. 052-258-2338
무지개장애인주간보호센터(지적장애인복지연합회) 지적장애 남구신남로 69-1, 2층(대진상가, 신정동) 오영순 4 12 215.7 2014.03.24. 052-276-1731
가람주간보호센터(사)조은효사랑) 지적장애 남구 신남로 36 이사례 3 12 86.3
(231)
2014.10.10. 052-272-5265
해울이주간보호센터(해울이복지재단) 지적장애 남구 삼산로67번길 30, 3층 심경랑 3 12 169.68 2015.10.08. 052-266-0520
사랑나눔장애인주간보호센터(개인) 지적자폐 남구 월평로 160,2층 전애란 3 12 91.15 2015.12.17. 052-271-4175
울산장애인주간보호센터(개인) 지적장애 남구 중앙로 258번길 11 임재현 3 12 122 2017.09.01. 052-917-9292
사랑울타리 주간보호시설(울산지적장애인복지협회) 지적장애 동구 화잠8길 10 서영호 3 12 127 2000.08.17. 052-235-0413
울산밀알주간보호센터(울산밀알선교단) 지적,뇌병변발달장애 동구 문재5길 39 장순미 3 15 172 2007.08.14. 052-252-9387
동구종합사회복지관 부설장애인주간보호센터(친한친구들) 지적장애 동구 봉수로 155 남혜진 4 12 574.73 2008.04.17. 052-236-1468
다흰주간보호시설(동울산느티나무복지재단) 지적,발달 등 동구 녹수길 25 김현희 4 12 428.92 2011.01.19. 052-232-5544
동구장애인복지관장애인주간보호센터(로타리오카리타스) 지적장애 동구 방어진순환도로
1273-1
장은희 4 13 128.0 2014.09.14. 052-710-5991
곰솔주간보호센터(최중증)(친한친구들) 지적자폐 동구 봉수로 155 (화정동) 손근영 6 15 107.1 2019.07.01. 052-236-1468
메아리주간보호시설(메아리복지원) 지적장애 북구 갓안1길 9 안순주 4 15 129.6 1999.03.31. 052-295-2304
행복챌린지 최중증주간보호센터(행복느티나무) 지적자폐 북구 무룡로 128(연암동) 진은영 6 15 269.81 2020.08.12 052-288-0056
울산장애인복지센터 주간보호시설(어울림복지재단) 지적장애 북구 동대11길 49 손태영 3 20 251 2002.01.30. 052-256-1070
울산북구장애인주간보호센터(어울림복지재단) 지적장애(성인) 북구 동대8길 40 서은혜 3 12 115 2011.02.28. 070-4035-7930
햇살장애인주간보호시설(울산장애인인권복지협회) 성폭력장애인 울주군 범서읍 천상중앙길 104, 402호 홍정련 4 16 98 2009.06.08. 052-246-1371
온산장애인주간보호센터(울주군시설관리공단) 성인장애인 울주군  덕신1길 4 최정수 3 12 134 2010.05.10. 052-229-9330
범서장애인주간보호센터(울주군시설관리공단) 성인장애인 울주군 범서읍 천상4길 28-9 이기희 3 12 355 2010.05.10. 052-229-9390
마중물주간보호센터(개인) 지적지체 울주군 범서읍 천상1길 20-11 유가람 3 12 86 2013.07.09. 052-221-2412
 
보담주간보호시설(지적발달장애인복지협회) 지적,발달장애인 울주군 범서읍 천상중앙길104 이가은 4 12 188.44 2017.02.24. 052-227-1516
 
예담주간보호센터 지적장애 울주군 범서읍 천상길 52, 1층 오현정 3 12 149.72 2022.03.16. 052-245-5552
참사랑주간보호센터(조은효사랑) 지적장애(성인) 북구 신답로 48, 3층 정홍관 3 12 83.9 2019.01.02. 052-282-5265
(프리지아상가, 상안동)
정인주간보호센터(사회적협동조합 정인) 지적장애 울주군 언양읍 구수길 67 김진훈 3 12 134.55 2022.10.27. 052-245-5552
경민주간보호센터(경민복지회) 성인장애인 울주군 범서읍 천상길 54 박기덕 3 15 588.72 2023.07.28. 052-245-1006

장애인복지관(5개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

장애인복지관(5개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 이용인원 규모(연면적) 설립일자 연락처
울산광역시장애인종합복지관(로사리오 카리타스) 등록장애인 중구 백양로 160 인상현 48 500 4,238 2000.11.20. 052-242-1778
울산광역시시각장애인복지관(울산시각장애인복지연합회) 시각장애인 남구 돋질로 114번길 3 김태남 24 130 1,253 2003.02.01. 052-256-5244
울주군장애인복지관(울주군시설관리공단) 등록장애인 울주군 삼남면 중평1길 15 장해진 20 150 2,548 2005.06.03. 052-229-9440
울산광역시동구장애인복지관(로사리오 카리타스) 등록장애인 동구 방어진순환도로 1273-1 이태동 22 200 2,215 2014.10.14. 052-710-5991
울산광역시북구장애인복지관(어울림복지재단) 등록장애인 북구 호계로 29-5 박기석 22 56 725 2023.06.01. 052-298-0420

장애인체육관(2개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

장애인체육관(2개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 이용인원 규모(연면적) 설립일자 연락처
link울산광역시장애인체육관(울산광역시장애인총연협회) 등록장애인 남구 삼산중로146번길 10 임창기 24 315 3,002 2005.11.20. 052-269-4842
link울산광역시제2장애인체육관(울산광역시장애인총연합회) 등록장애인 중구 종가로 350 한용희 28 507 6,184 2015.01.29. 052-242-7330

장애인생활이동지원센터‧수화통역센터‧점자도서관(5개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

장애인생활이동지원센터‧수화통역센터‧점자도서관(5개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 규모(연면적) 설립일자 연락처
울산광역시장애인생활이동지원센터(울산시각장애인복지연합회) 등록장애인 남구 중앙로 151, 2층 이현자 18 16.5 1998.03.20. 052-266-5677
울산광역시수어통역센터 지역지원본부 청각언어 중구 학성4길 65 이영호 14 251.7 2009.08.25. 052-267-4020
울산광역시 울주군 수어통역센터 청각언어 울주군 언양읍 헌양길 57-1 4층 전응섭 5 70.06 2020.07.01. 052-267-4020
울산광역시점자도서관(울산시각장애인연합회) 시각장애인 남구 중앙로 151, 2층 이만주 4 143 2020.07.16. 052-713-6700
울산광역시 남구 수어통역센터 청각언어 남구 남산로338번길 6 이선민 4 274.38 2023.12.04. 052-227-2380

장애인재활치료시설(2개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

장애인재활치료시설(2개소) 현황 표
시설명(운영주체) 장애유형 소재지 시설장 종사자 규모(연면적) 설립일자 연락처
울산광역시 북구 장애아동재활치료센터
(사회복지법인 인애복지재단)
등록장애인 북구 천곡남로 121 강미화 3 76.78 2013.01.22. 052-294-9906
울산남구발달장애인공공치료센터
(사단법인 행복느티나무)
등록장애인 동구 양지6길 6 연미애 4 246.10 2022.02.08. 052-227-1191

직업재활시설(17개소)

근로사업장(1개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위: 명, ㎡)

근로사업장(1개소) 현황 표
시설명(운영주체) 소재지 시설장 종사자 정원 시설규모(㎡) 신고일자 생산품목 연락처
부지 건물
울주장애인근로사업장
(사,삼일사회복지재단)
울주군 삼남면 반구대로 791 변성운 11 30 1,841 1,769 1996.12.31. 의류물세탁 052-263-0414

보호작업장(15개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

보호작업장(15개소) 현황 표
시설명(운영주체) 소재지 시설장 종사자 정원 시설규모(㎡) 신고일자 생산품목 연락처
부지 건물
15개소   74 429          
중구장애인 보호작업장(지체협회중구지회) 중구 성안14길 26 김두영 6 30 1,008 964 2004.01.17. 복사용지, 자동차부품조립 052-243-0051
우리집장애인 보호작업장(우리사랑복지재단) 중구 함월1길 22 고동원 6 30 442 556 2003.05.13. 자동차부품조립 052-242-0031
하늘물고기 보호작업장(중앙복지재단) 중구 백양로 123 김미라 5 20 256 214.5 2014.08.22. 현수막,인쇄, 자동차부품조립 052-245-7081
상개장애인 보호작업장(지체장애인협회) 남구상개로 202-21 우수정 4 20 932 314.4 2000.08.29. 면장갑(자체) 052-267-7033
신정장애인 보호작업장(지체장애인협회) 남구 삼산중로131번길 26-1 박수욱 6 30 602.3 268 2001.08.30. 현수막,인쇄물(자체),마스크 052-271-4450
울산안마수련원(대한안마사협회울산지부) 남구 두왕로 335, 2층(신정동) 김정협 4 20 465 153 2014.11.03. 안마서비스 교육 052-268-5577
동구장애인 보호작업장(지체장애인협회동구지회) 동구 문현2길 41-1 허재원 4 30 925.6 869.4 2002.12.06. 참기름, 자동차부품조립 052-201-6646
희망장애인보호작업장(울산지적장애인협회) 동구 방어진순환도로
1273-2
전형근 4 30 431.56 864.76 2001.03.14. 자동차부품조립, 문서파쇄 052-233-4866
북구장애인 보호작업장(울산지체장애인협회) 북구 농공단지3길 1 (공석) 6 20 1,944.31 590 2004.07.01. 자동차부품조립 052-282-8170
어울림 보호작업장(어울림복지재단) 북구 당수골3길8(매곡동) 김윤미 4 21 533.7 200 2005.10.14. 자동차부품조립, 커피류 052-298-0147
메아리보람의터(메아리) 북구 갓안1길 14 박설학 5 28 1,569 1,611.48 1986.06.20. 커피류 052-286-9067
아나율장애인 보호작업장(통도사자비원) 북구 아진로76(상안동) 조영수 4 21 667 148 2014.10.27.(2009.09.08.) 소독,방역 052-227-5448
남부장애인 보호작업장(국민복지재단) 울주군 온양읍 온양로 256-6 김옥철 6 20 985 755.2 1998.08.28. 면장갑,공공마대 052-238-6102
굿프렌즈 보호작업장(사)울산광역시장애인재활협회) 호계로 286, 4층 구정향 1 33 533.7 200.25 2021.12.21. 마스크 생활용품 임가공 052-291-3633
행복드림 직업재활원(사회적협동조합 소향) 울주군 두서면 번답길 75 전은숙 2 35 3,302 126.77
(209.17)
2021.10.21. 자동차부품조립 052-254-8300

직업적응훈련시설(1개소)현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

직업적응훈련시설(1개소)현황 표
시설명(운영주체) 소재지 시설장 종사자 정원 시설규모(㎡) 신고일자 생산품목 연락처
부지 건물
이루다 직업적응훈련센터(사회적협동조합 소향) 울주군 언양읍 방천2길 28-8 김옥남 5 30 402 198.96 2019.1.2. - 052-254-0005

판매시설(1개소) 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

판매시설(1개소) 현황 표
시설명(운영주체) 소재지 시설장 종사자 정원 시설규모(㎡) 신고일자 생산품목 연락처
부지 건물
울산광역시장애인 생산품판매시설(메아리) 북구 신답로32-1 정경수 5 - 459 292.59 2000.07.31. 장애인 생산품판매 052-258-2494

정보담당자담당부서 : 장애인복지과연락처 : 052-229-4855

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.