구분 | 영아종일제 | 시간제 | 질병감염아동 | 기관연계 |
---|---|---|---|---|
대상 | 3~36개월 이하 | 3개월~12세이하 | 법정전염성 및 유행성 질병에 감염된 12세이하의 시설 이용 아동 | 사회복지시설,학교,유치원,보육시설 등의 0세~12세미만 |
시간 | 1회 3시간이상 | 1회 2시간이상 | 1회 2시간 이상 | 1회 2시간 이상 |
기본요금 | 12,180원 | 기본형 12,180원 종합형 15,830원 |
14,610원 | 19,480원 |
지원시간 | 월80~200시간 | 연 960시간 이내 | 질병 완치 시까지 | |
중복금지 | 보육료,유아학비영아수당,양육수당,아이돌봄시간제 서비스 | 보육료,유아학비 지원대상자 어린이집·유치원 이용시간 | 병원내 돌봄 불가 |
유형 | 소득기준(중위소득)* 4인가구 기준 | 취학전 | 취학후 | ||
---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
㉮형 | 75% 이하 | 10,354원(85%) | 1,826원(15%) | 9,136원(75%) | 3,044원(25%) |
㉯형 | 120% 이하 | 7,308원(60%) | 4,872원(40%) | 4,872원(40%) | 7,308원(60%) |
㉰형 | 150% 이하 | 3,654원(30%) | 8,526원(70%) | 2,436원(20%) | 9,744원(80%) |
㉱형 | 200% 이하 | 1,828원(15%) | 10,352원(85%) | 1,218원(10%) | 10,962원(90%) |
㉲형 | 200% 초과 | - | 12,180원(100%) | - | 12,180원(100%) |
유형 | 소득기준(중위소득)* 4인가구 기준 | 취학전 | 취학후 | ||
---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
㉮형 | 75% 이하 | 10,354원 | 5,476원 | 9,136원 | 6,694원 |
㉯형 | 120% 이하 | 7,308원 | 8,522원 | 4,872원 | 10,958원 |
㉰형 | 150% 이하 | 3,654원 | 12,176원 | 2,436원 | 13,394원 |
㉱형 | 200% 이하 | 1,828원 | 14,002원 | 1,218원 | 14,612원 |
㉲형 | 200% 초과 | - | 15,830원 | - | 15,830원 |
참고사항
유형 | 소득기준(중위소득)* 4인가구 기준 | 취학전 | 취학후 | ||
---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
㉮형 | 75% 이하 | 12,420원(85%) | 2,190원(15%) | 10,958원(75%) | 3,652원(25%) |
㉯형 | 120% 이하 | 8,766원(60%) | 5,844원(40%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
㉰형 | 150% 이하 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
㉱형 | 200% 이하 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
㉲형 | 200% 초과 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
기관연계서비스 이용요금 - 시간당 요금 18,600원
유형 | 지정기관 | 소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|
중구 | 사회적협동조합봄비 | 중구 옥교로 105, 3층(학성동) | 212-3315 212-3317 |
남구 | 다사랑복지재단 | 남구 신복로 72번길 24-6, 1층 | 275-1236 275-1239 |
동구 | 사회적협동조합봄비 | 동구 화문로 13, 1층(방어동) | 201-7901 201-7971 |
북구 | 사회복지법인 대한불교조계종 사회복지재단 | 북구 동대5길31(호계동) | 267-1443 267-3390 |
울주군 | 한솔 사회적협동조합 | 울주군 온양읍 보곡길 2 | 263-2090 263-2009 |
정보담당자담당부서 : 복지정책과연락처 : 052-229-3445