테이블을 좌우로 드래그해주세요.
소 재 지 | 운영주체 | 설립연도 | 화장로 | 처리능력(1일) | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
울산시 울주군 삼동면 보삼길 550 | 울산광역시 | 2012.11 | 10기 | 32구 | 255-3800 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
법인명 | 소재지 | 허가면적(㎡) | 묘지면적(㎡) | 수용능력(기) | 기매장(기) | 매장가능(기) |
---|---|---|---|---|---|---|
(재)울산공원묘원 | 남구 옥동 | 230,940 | 177,956 | 15,274 | 13,266 | 2.008 |
(재)삼덕공원묘원 | 울주군 삼동면 | 304,463 | 175,873 | 18,800 | 15,291 | 3,509 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
봉안당명 | 소재지 | 단체명 | 연락처 | 설치년도 | 봉안능력 | 기봉안 기수 | 봉안 가능 구수 | 시설규모 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 연면적(㎡) | ||||||||
천룡사 납골당 | 울주군 웅촌로 720-5 | 대한불교 조계종 | 2007 | 2,371 | 650 | 1,721 | 1,983 | 495 | |
정토사 극락원 | 남구 문수로 217번길 27 | 대한불교 조계종 정 | 052) 212-7000 | 2012 | 4,999 | 1,691 | 3,308 | 6,136 | 370 |
덕원사 | 중구 성동길 129-10 | 종교단체 | 052) 246-8688 | 2022 | 2,000 | 153 | 1,847 | 491 | 100 |
추모의집 | 울주군 삼동면 보삼길 550 | 울산하늘공원 | 052) 255-3800 | 2012 | 27,557 | 24,421 | 3,136 | 98,026 | 2,420 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 위치 | 연락처 | 설치년도 | 봉안능력 | 기봉안 기수 | 봉안 가능 구수 | 시설규모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 연면적(㎡) | ||||||||
잔디장 | 울주군 삼동면 보삼길 550 | 울산하늘공원 | 052) 255-3800 | 2013 | 57,770 | 7,777 | 49,993 | 98,026 | 9,307 |
수목장 | 울주군 삼동면 보삼길 550 | 울산하늘공원 | 052) 255-3800 | 2017 | 2,730 | 742 | 1,988 | 98,026 | 2,000 |
(매장 신고는 개인묘지의 경우 분묘설치신고와 함께 하면 이중으로 관청에 출입하는 불편함을 해소할 수 있음.)
담당부서 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
시청 보훈노인과 | 052)229-4823 | |
중구 노인장애인과 | 052)290-3686 | |
남구 노인장애인과 | 052)226-3082 | |
동구 노인장애인과 | 052)209-3703 | |
북구 노인장애인과 | 052)241-7193 | |
울주군 노인장애인과 | 052)204-0915 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
신고번호 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 연락처 | 교육시간수별 수강료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
울산제4호 | (주)울산장례지도사 교육원 |
김언주 | 남구 중앙로 213 | 052-261-9978 | 300시간(표준교육과정) | 120만원 |
울산제5호 | 노블레스라이프 장례지도사 교육원 |
노블레스 라이프 주식회사 |
남구 화합로 125길 22, 2층 |
052-222-5575 | 300시간 (표준교육과정) |
150만원 |
정보담당자담당부서 : 보훈노인과연락처 : 052-229-4823