테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 수행사업 | 비고 | |
---|---|---|---|
센터운영 기본사업 | 가족관계 |
|
|
가족돌봄 |
|
||
가족생활 |
|
||
가족과 함께하는 지역공동체 |
|
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 프로그램 | 비고 | |
---|---|---|---|
특성화사업 | 방문교육서비스 | 한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스 | 입국 5년 이하 결혼이민자 중도입국자녀 |
자녀언어발달 | 자녀 언어평가, 언어교육, 부모 상담 및 교육 | 다문화가족 자녀(12세 이하) | |
이중언어 교육지원 | 부모·가족코칭, 이중언어 학습 지원 | 18세 이하 자녀를 둔 다문화가족 | |
통번역 서비스 | 통번역 서비스 지원 및 기타 정보제공 | 다문화가족 등 및 다문화가족 등을 직간접적으로 지원하는 개인 또는 기관 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위:명)
구분 | 계 | 출생 | 귀화인지 | 결혼이민자 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 22,937 | 14,676 | 3,973 | 3,495 | 793 |
중구 | 3,845 | 2,493 | 675 | 561 | 116 |
남구 | 4,966 | 3,077 | 872 | 828 | 189 |
동구 | 3,826 | 2,521 | 610 | 561 | 134 |
북구 | 4,580 | 3,065 | 754 | 651 | 110 |
울주군 | 5,720 | 3,520 | 1,062 | 894 | 244 |
출처 : 통계청(2024년 인구총조사)
정보담당자담당부서 : 여성가족청소년과연락처 : 052-229-3483, 3484