테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(기준 : 2024. 12월 기준)
구분 | 급식기관명 | 운영주체 | 소지지 | 연락처 | 횟수 | 이용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 저소득 | ||||||
계 | 37개소 | 7,522 | 5,100 | 2,422 | ||||
시(2) | 시노인복지관 | 시 사회복지협의회 | 남구 삼산중로 136 | 256-6820 | 5 | 300 | 250 | 50 |
제2시립 노인복지관 | 울산복지가족진흥사회서비스원 | 북구 박상진2로 4 | 292-6200 | 5 | 380 | 300 | 80 | |
중구(12) | 학성경로식당 | 대한적십자사봉사회 중구지구협의회 |
구교로 92 | 290-4826 | 5 | 190 | 100 | 90 |
반구경로식당 | 중구새마을부녀회 | 내황4길 38 | 297-1388 | 5 | 95 | 45 | 50 | |
성안경로식당 | 학누리 | 성안2길 31 | 211-3556 | 5 | 105 | 90 | 15 | |
북정경로식당 | 해남사 | 도서관길 42 | 211-3340 | 6 | 100 | 60 | 40 | |
성남경로식당 | 중구여성자원봉사회 | 장춘로 91-1 | 211-1673 | 5 | 65 | 25 | 40 | |
우정경로식당 | 바르게살기운동중구협의회 | 우정10길 47-1 | 248-4773 | 5 | 77 | 32 | 45 | |
태화경로식당 | 함께하는사람들 | 난곡10길 22 | 249-2334 | 5 | 150 | 85 | 65 | |
다운경로식당 | 다운동자연보호협의회 | 다운7길 78 | 225-8203 | 5 | 60 | 45 | 15 | |
병영경로식당 | 병영1동그린리더협의회 | 병영9길 5 | 297-5252 | 5 | 80 | 40 | 40 | |
중구노인복지관 | 함께하는사람들 | 해오름2길 50 | 707-0770 | 5 | 310 | 220 | 90 | |
함월노인복지관 | 밝은미래복지재단 | 종가3길 15 | 716-2111 | 5 | 325 | 260 | 65 | |
종갓집경로식당 | 밝은미래복지재단 | 약사동 327-6 | 282-8899 | 5 | 200 | 120 | 80 | |
남구 (7) | 도산노인복지관 | 한국장로교복지재단 | 대방로 129번길4 | 265-5221 | 5 | 360 | 280 | 80 |
문수실버복지관 | 밝은미래복지재단 | 대학로 1번길 3-51 | 247-3740 | 5 | 380 | 310 | 70 | |
선암호수노인복지관 | 통도사자비원 | 선암호수길 150 | 268-6080 | 5 | 410 | 340 | 70 | |
남구종합사회복지관 | 통도사자비원 | 번영로 107번길 13 | 260-2981 | 6 | 295 | 115 | 180 | |
나눔과섬김 | 사)나눔과섬김의집 | 봉월로 149 | 260-1389 | 6 | 240 | 70 | 170 | |
참 좋은 세상 | 사)참 좋은 세상 | 봉월로 38번길 15 | 261-0079 | 5 | 140 | 20 | 120 | |
남구노인지회 | 노인회남구지회 | 중앙로 258길 51 | 265-5225 | 5 | 60 | 60 | 0 | |
동구(5) | 화정종합사회복지관 | 동구여성자원봉사회 | 월봉10길 18 | 252-1525 | 5 | 300 | 50 | 250 |
전하노인복지관 | 함께하는사람들 | 진성12길 120 | 716-0030 | 5 | 205 | 165 | 40 | |
동구노인복지관 | 함께하는사람들 | 명덕6길 23 | 252-2118 | 5 | 200 | 190 | 10 | |
방어진노인복지관 | 느티나무복지재단 | 꽃바위로 356 | 700-4135 | 5 | 250 | 190 | 60 | |
남목노인복지관 | 이랜드복지재단 | 안산들로 55 | 251-5100 | 5 | 290 | 240 | 50 | |
북구(3) | 노인행복식당 | 어울림복지재단 | 동대8길 40 | 296-3901 | 5 | 436 | 271 | 165 |
밥퍼공동체 | (사)행복발전소 | 화봉로 81 | 287-5569 | 5 | 320 | 192 | 128 | |
울산사랑의지팡이 | 울산사랑의지팡이 | 새장터8길 21-8 | 287-9182 | 4 | 49 | 10 | 39 | |
울주군(8) | 복주리경로식당 | (사)복주리 | 범서읍 천상2길 8 | 070-7543-7337 | 5 | 120 | 90 | 30 |
사랑나눔과섬김이 | 사랑나눔과섬김이 | 범서읍 점촌5길 42 | 211-1331 | 3 | 80 | 60 | 20 | |
온산 경로식당 | 온산읍새마을부녀회 | 온산읍 신온1길 3-12 | 238-8766 | 5 | 35 | 5 | 30 | |
삼동 경로식당 | 삼동경로식당운영협의회 | 삼동면 사촌길 2 | 264-1045 | 5 | 50 | 50 | 0 | |
언양 경로식당 | 보강재가노인지원서비스센터 | 언양읍 장터1길 5 | 211-0570 | 5 | 130 | 100 | 30 | |
상북 경로식당 | 상북경로식당운영협의회 | 상북면 상북로 283 | 262-3490 | 5 | 55 | 50 | 5 | |
남부노인복지관 | 울주군시설관리공단 | 온양읍 온양로 256-6 | 229-9130 | 5 | 260 | 210 | 50 | |
서부노인복지관 | 울주군시설관리공단 | 삼남면서향교2길 50 | 229-9100 | 5 | 420 | 360 | 60 |
정보담당자담당부서 : 보훈노인과연락처 : 052-229-4832