테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 천원)
구분 | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 | 5세 | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 540 | 475 | 394 | 280 | 280 | 280 |
|
|
정 부 미지원 |
민간 | 540 | 475 | 394 | 369 | 353 | 353 | |
가정 | 540 | 475 | 394 | 385 | 366 | 366 |
(단위 : 천원)
구분 | 기타경비 |
---|---|
0세아 | 2023.01.01. 이후 출생아동 |
1세아 | 2022.01.01. ~ 2022.12.31. |
2세아 | 2021.01.01. ~ 2021.12.31. |
3세아 | 2020.01.01. ~ 2020.12.31. |
4세아 | 2019.01.01. ~ 2019.12.31. |
5세아 | 2018.01.01. ~ 2018.12.31. (취학유예아동인 경우 2017.1.1.~2017.12.31. |
(단위 : 원)
유형 | 지원구분 | 연령 | 정부지원보육료 (기본보육) |
부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
정부지원 어린이집 | 만 0~5세반 보육료, 다문화보육료 | 0세반 | 540,000 | 0 |
1세반 | 475,000 | 0 | ||
2세반 | 394,000 | 0 | ||
3세반 | 280,000 | 0 | ||
4세반 | 280,000 | 0 | ||
5세반 | 280,000 | 0 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 587,000 | 0 | |
누리(3~5세반 장애아)보육료 | 3~5세반 | 587,000 | 0 | |
정부미지원 어린이집 | 0~5세반 보육료, 다문화보육료 | 0세반 | 540,000 | 0 |
1세반 | 475,000 | 0 | ||
2세반 | 394,000 | 0 | ||
3세반 | 280,000 | 민간어린이집 89,000 가정어린이집 105,000 |
||
4세반 | 280,000 | 민간어린이집 73,000 가정어린이집 86,000 |
||
5세반 | 280,000 | 민간어린이집 73,000 가정어린이집 86,000 |
||
장애아보육료 | 구분없음 | 587,000 | 0 | |
누리(3~5세반 장애아)보육료 | 3~5세반 | 587,000 | 0 |
정부미지원 시설 유아반(3세 이상) 아동은 시·도지사 정한 수납한도내에서 해당 어린이집 보육료 수납액과 정부지원보육료의 차액만큼을 부모가 부담. 단, 아동의 주소지 및 시설소재지가 관내인 경우 부모부담 없음
정보담당자담당부서 : 복지정책과연락처 : 052-229-3433