테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 천원)
구분 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 514 | 452 | 375 | 280 | 280 | 280 |
|
|
미지원 | 민간 | 514 | 452 | 375 | 359 | 343 | 343 | |
가정 | 514 | 452 | 375 | 375 | 356 | 356 |
(단위 : 천원)
구분 | 기타경비 |
---|---|
만0세아 | 2022.01.01. 이후 출생아동 |
만1세아 | 2021.01.01. ~ 2021.12.31. |
만2세아 | 2020.01.01. ~ 2020.12.31. |
만3세아 | 2019.01.01. ~ 2019.12.31. |
만4세아 | 2018.01.01. ~ 2018.12.31. |
만5세아 | 2017.01.01. ~ 2017.12.31. (취학유예아동인 경우 2016.1.1.~2016.12.31. |
(단위 : 원)
유형 | 지원구분 | 연령 | 정부지원보육료 (기본보육) |
부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
정부지원 어린이집 | 만 0~5세보육료, 다문화보육료 | 만0세 | 514,000 | 0 |
만1세 | 452,000 | 0 | ||
만2세 | 375,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 0 | ||
만4세 | 280,000 | 0 | ||
만5세 | 280,000 | 0 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 559,000 | 0 | |
정부미지원 어린이집 | 만 0~5세보육료, 다문화보육료 | 만0세 | 514,000 | 0 |
만1세 | 452,000 | 0 | ||
만2세 | 375,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 민간어린이집 79,000 / 가정어린이집 95,000 | ||
만4세 | 280,000 | 민간어린이집 63,000 / 가정어린이집 76,000 | ||
만5세 | 280,000 | 민간어린이집 63,000 / 가정어린이집 76,000 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 559,000 | 0 |
정부미지원 시설 유아반(만3세이상) 아동은 시·도지사 정한 수납한도내에서 해당 어린이집 보육료 수납액과 정부지원보육료의 차액만큼을 부모가 부담. 단, 아동의 주소지 및 시설소재지가 관내인 경우 부모부담 없음
정보담당자담당부서 : 복지정책과담당자 : 김태은연락처 : 052-229-3432