메뉴보기

어린이집현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 2023년 12월말 기준, 명, 개소)

어린이집 유형별 현황
시군구 직종 국공립 사회복지법인 법인·단체등 민간 가정 협동 직장
합계 어린이집 612 102 13 5 263 187 4 38
보육교직원 6,525 1,310 231 97 3,141 1,108 35 603
정원 29,785 5,309 958 378 16,664 3,579 187 2,710
현원 22,469 4,509 599 305 12,505 2,749 154 1,648
정원충족률(%) 75.4 84.9 62.5 80.7 75.0 76.8 82.4 60.8
중구 어린이집 98 11 3 0 48 26 0 10
보육교직원 1,053 119 55 0 561 136 0 182
정원 4,862 508 182 0 2,952 502 0 718
현원 3,722 387 121 0 2,305 387 0 522
정원충족률(%) 76.6 76.2 66.5 0 78.1 77.1 0 72.7
남구 어린이집 160 26 1 0 63 59 2 9
보육교직원 1,603 346 10 0 729 371 28 119
정원 6,900 1,283 49 0 3,817 1,137 152 462
현원 5,322 1,154 18 0 2,870 873 128 279
정원충족률(%) 77.1 89.9 36.7 0 75.2 76.8 84.2 60.4
동구 어린이집 86 14 0 0 41 26 0 5
보육교직원 953 170 0 0 526 147 0 110
정원 4,696 804 0 0 2,936 474 0 482
현원 3,454 647 0 0 2,150 347 0 310
정원충족률(%) 73.6 80.5 0 0 73.2 73.2 0 64.3
북구 어린이집 165 33 2 2 65 55 2 6
보육교직원 1,698 431 40 60 745 342 7 73
정원 7,434 1,613 145 191 4,008 1,065 35 377
현원 5,851 1,448 102 166 3,070 866 26 173
정원충족률(%) 78.7 89.8 70.3 86.9 76.6 81.3 74.3 45.9
울주군 어린이집 103 18 7 3 46 21 0 8
보육교직원 1,218 244 126 37 580 112 0 119
정원 5,893 1,101 582 187 2,951 401 0 671
현원 4,120 873 358 139 2,110 276 0 364
정원충족률(%) 69.9 79.3 61.5 74.3 71.5 68.8 0 54.2

정보담당자담당부서 : 복지정책과담당자 : 김수현연락처 : 052-229-3432

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.