번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4030 | 2023-02-28 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 216 |
4029 | 2023-02-27 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 57 |
4028 | 2023-02-24 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 44 |
4027 | 2023-02-23 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 36 |
4026 | 2023-02-22 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 54 |
4025 | 2023-02-21 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 41 |
4024 | 2023-02-20 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 47 |
4023 | 2023-02-17 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 15 |
4022 | 2023-02-16 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 26 |
4021 | 2023-02-15 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 17 |
정보담당자담당부서 : 총무과담당자 : 김동혁연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2022.2.6 ~ 2023.2.5