번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
834 | 2021-11-17 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 1203 |
833 | 2021-11-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(52건) | 908 |
832 | 2021-11-15 | 부서장 업무추진비 집행내역(23건) | 795 |
831 | 2021-11-13 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 0 |
830 | 2021-11-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(35건) | 1017 |
829 | 2021-11-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(32건) | 1014 |
828 | 2021-11-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(30건) | 1003 |
827 | 2021-11-09 | 부서장 업무추진비 집행내역(34건) | 988 |
826 | 2021-11-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(26건) | 2435 |
825 | 2021-11-06 | 부서장 업무추진비 집행내역(4건) | 1 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5