번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
554 | 2020-11-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1744 |
553 | 2020-11-09 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 2046 |
552 | 2020-11-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 13 |
551 | 2020-11-06 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1873 |
550 | 2020-11-05 | 부서장 업무추진비 집행내역(26건) | 1699 |
549 | 2020-11-04 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1506 |
548 | 2020-11-03 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1759 |
547 | 2020-11-02 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1522 |
546 | 2020-10-31 | 부서장 업무추진비 집행내역(2건) | 35 |
545 | 2020-10-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1865 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5