번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
294 | 2019-12-02 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1653 |
293 | 2019-11-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(2건) | 100 |
292 | 2019-11-29 | 부서장 업무추진비 집행내역(12건) | 1350 |
291 | 2019-11-28 | 부서장 업무추진비 집행내역(13건) | 1332 |
290 | 2019-11-27 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1579 |
289 | 2019-11-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1551 |
288 | 2019-11-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(7건) | 1559 |
287 | 2019-11-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(3건) | 111 |
286 | 2019-11-22 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1510 |
285 | 2019-11-21 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1579 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5