번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
284 | 2019-11-20 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1449 |
283 | 2019-11-19 | 부서장 업무추진비 집행내역(17건) | 1525 |
282 | 2019-11-18 | 부서장 업무추진비 집행내역(12건) | 1251 |
281 | 2019-11-17 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 101 |
280 | 2019-11-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(2건) | 121 |
279 | 2019-11-15 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1210 |
278 | 2019-11-14 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1377 |
277 | 2019-11-13 | 부서장 업무추진비 집행내역(12건) | 1431 |
276 | 2019-11-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 1134 |
275 | 2019-11-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(9건) | 1164 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5