번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
264 | 2019-10-29 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1571 |
263 | 2019-10-28 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 1579 |
262 | 2019-10-27 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 83 |
261 | 2019-10-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(2건) | 92 |
260 | 2019-10-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1615 |
259 | 2019-10-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(9건) | 1580 |
258 | 2019-10-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(9건) | 1589 |
257 | 2019-10-22 | 부서장 업무추진비 집행내역(11건) | 1316 |
256 | 2019-10-21 | 부서장 업무추진비 집행내역(13건) | 1713 |
255 | 2019-10-19 | 부서장 업무추진비 집행내역(3건) | 118 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5