번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1661 | 2024-10-04 | 부서장 업무추진비 집행내역(7건) | 16 |
1660 | 2024-10-03 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 0 |
1659 | 2024-10-02 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1290 |
1658 | 2024-09-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 205 |
1657 | 2024-09-29 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 25 |
1656 | 2024-09-28 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 1332 |
1655 | 2024-09-27 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 133 |
1654 | 2024-09-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(12건) | 152 |
1653 | 2024-09-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 1377 |
1652 | 2024-09-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 1404 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5