번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
61 | 2019-02-14 | 부서장 업무추진비 집행내역(23건) | 1379 |
60 | 2019-02-13 | 부서장 업무추진비 집행내역(28건) | 1050 |
59 | 2019-02-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(24건) | 1465 |
58 | 2019-02-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 1341 |
57 | 2019-02-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(28건) | 1489 |
56 | 2019-02-07 | 부서장 업무추진비 집행내역(11건) | 1569 |
55 | 2019-02-03 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 111 |
54 | 2019-02-01 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1531 |
53 | 2019-01-31 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 1471 |
52 | 2019-01-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(27건) | 1327 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5