번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1467 | 2024-02-01 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1345 |
1466 | 2024-01-31 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 236 |
1465 | 2024-01-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 1459 |
1464 | 2024-01-29 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1471 |
1463 | 2024-01-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1384 |
1462 | 2024-01-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 1420 |
1461 | 2024-01-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 105 |
1460 | 2024-01-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 109 |
1459 | 2024-01-22 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 91 |
1458 | 2024-01-19 | 부서장 업무추진비 집행내역(26건) | 1434 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5