번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1427 | 2023-12-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 15 |
1426 | 2023-12-09 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 3 |
1425 | 2023-12-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 59 |
1424 | 2023-12-07 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 1353 |
1423 | 2023-12-06 | 부서장 업무추진비 집행내역(28건) | 37 |
1422 | 2023-12-05 | 부서장 업무추진비 집행내역(29건) | 1311 |
1421 | 2023-12-04 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 38 |
1420 | 2023-12-02 | 부서장 업무추진비 집행내역(3건) | 11 |
1419 | 2023-12-01 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1338 |
1418 | 2023-11-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(24건) | 92 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5