번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1264 | 2023-05-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 27 |
1263 | 2023-05-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1362 |
1262 | 2023-05-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(17건) | 1525 |
1261 | 2023-05-22 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 408 |
1260 | 2023-05-19 | 부서장 업무추진비 집행내역(13건) | 1350 |
1259 | 2023-05-18 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 1362 |
1258 | 2023-05-17 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 1523 |
1257 | 2023-05-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 43 |
1256 | 2023-05-15 | 부서장 업무추진비 집행내역(11건) | 41 |
1255 | 2023-05-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(16건) | 1504 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5