번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1224 | 2023-04-03 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 1722 |
1223 | 2023-03-31 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1739 |
1222 | 2023-03-30 | 부서장 업무추진비 집행내역(25건) | 1514 |
1221 | 2023-03-29 | 부서장 업무추진비 집행내역(26건) | 294 |
1220 | 2023-03-28 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 1547 |
1219 | 2023-03-27 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 362 |
1218 | 2023-03-26 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 16 |
1217 | 2023-03-25 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 16 |
1216 | 2023-03-24 | 부서장 업무추진비 집행내역(14건) | 381 |
1215 | 2023-03-23 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 1538 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5