번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1044 | 2022-08-15 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 1347 |
1043 | 2022-08-14 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 2 |
1042 | 2022-08-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 1868 |
1041 | 2022-08-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(19건) | 1992 |
1040 | 2022-08-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 1711 |
1039 | 2022-08-09 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 720 |
1038 | 2022-08-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(10건) | 2028 |
1037 | 2022-08-05 | 부서장 업무추진비 집행내역(11건) | 294 |
1036 | 2022-08-04 | 부서장 업무추진비 집행내역(44건) | 784 |
1035 | 2022-08-03 | 부서장 업무추진비 집행내역(32건) | 588 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5