번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
974 | 2022-05-16 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 2044 |
973 | 2022-05-13 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 534 |
972 | 2022-05-12 | 부서장 업무추진비 집행내역(21건) | 749 |
971 | 2022-05-11 | 부서장 업무추진비 집행내역(20건) | 611 |
970 | 2022-05-10 | 부서장 업무추진비 집행내역(29건) | 620 |
969 | 2022-05-09 | 부서장 업무추진비 집행내역(15건) | 1938 |
968 | 2022-05-08 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 2 |
967 | 2022-05-07 | 부서장 업무추진비 집행내역(1건) | 0 |
966 | 2022-05-06 | 부서장 업무추진비 집행내역(18건) | 739 |
965 | 2022-05-04 | 부서장 업무추진비 집행내역(22건) | 850 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5