번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4742 | 2024-08-27 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 148 |
4741 | 2024-08-26 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1415 |
4740 | 2024-08-23 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 95 |
4739 | 2024-08-22 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 58 |
4738 | 2024-08-21 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 65 |
4737 | 2024-08-20 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1353 |
4736 | 2024-08-19 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1350 |
4735 | 2024-08-16 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1323 |
4734 | 2024-08-14 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1314 |
4733 | 2024-08-13 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1369 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5