번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4324 | 2024-09-02 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 11 |
4323 | 2024-08-30 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 85 |
4322 | 2024-08-29 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 51 |
4321 | 2024-08-28 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 45 |
4320 | 2024-08-27 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 148 |
4319 | 2024-08-26 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1415 |
4318 | 2024-08-23 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 95 |
4317 | 2024-08-22 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 58 |
4316 | 2024-08-21 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 65 |
4315 | 2024-08-20 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 1353 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5