번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
347 | 2023-07-25 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 39 |
346 | 2023-07-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1406 |
345 | 2023-07-20 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 11 |
344 | 2023-07-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 13 |
343 | 2023-07-05 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1403 |
342 | 2023-06-30 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 103 |
341 | 2023-06-29 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1475 |
340 | 2023-06-28 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1370 |
339 | 2023-06-26 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1353 |
338 | 2023-06-22 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 58 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5