번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4652 | 2024-04-05 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1223 |
4651 | 2024-04-04 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(4건) | 36 |
4650 | 2024-04-03 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1320 |
4649 | 2024-04-02 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1309 |
4648 | 2024-04-01 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 30 |
4647 | 2024-03-29 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1526 |
4646 | 2024-03-28 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 193 |
4645 | 2024-03-22 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 1346 |
4644 | 2024-03-21 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1402 |
4643 | 2024-03-20 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 63 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5