번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
277 | 2022-11-08 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 126 |
276 | 2022-11-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 124 |
275 | 2022-11-04 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 102 |
274 | 2022-11-03 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 285 |
273 | 2022-11-01 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 106 |
272 | 2022-10-31 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 2167 |
271 | 2022-10-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1969 |
270 | 2022-10-20 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 330 |
269 | 2022-10-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 502 |
268 | 2022-10-14 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1931 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5