번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
195 | 2022-04-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 565 |
194 | 2022-04-14 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 871 |
193 | 2022-04-13 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 683 |
192 | 2022-04-11 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 987 |
191 | 2022-04-08 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 500 |
190 | 2022-04-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 707 |
189 | 2022-04-06 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 606 |
188 | 2022-04-05 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 469 |
187 | 2022-04-04 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 671 |
186 | 2022-04-01 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 480 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5