번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
207 | 2022-05-11 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 460 |
206 | 2022-05-10 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 486 |
205 | 2022-05-09 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1806 |
204 | 2022-05-03 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 627 |
203 | 2022-05-02 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1969 |
202 | 2022-04-28 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 840 |
201 | 2022-04-27 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 689 |
200 | 2022-04-26 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 766 |
199 | 2022-04-22 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 481 |
198 | 2022-04-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 613 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5