번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
1500 | 2009-09-06 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 16 |
1499 | 2009-09-04 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 15 |
1498 | 2009-09-03 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 15 |
1497 | 2009-09-02 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 15 |
1496 | 2009-08-31 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 34 |
1495 | 2009-08-28 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 22 |
1494 | 2009-08-27 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 21 |
1493 | 2009-08-26 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 33 |
1492 | 2009-08-21 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 36 |
1491 | 2009-08-20 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 32 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5