번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
157 | 2022-01-20 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 661 |
156 | 2022-01-19 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 665 |
155 | 2022-01-17 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1024 |
154 | 2022-01-13 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 909 |
153 | 2022-01-12 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 2253 |
152 | 2022-01-11 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 879 |
151 | 2022-01-10 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 752 |
150 | 2022-01-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 581 |
149 | 2022-01-06 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 2261 |
148 | 2022-01-05 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1894 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5