번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4802 | 2024-12-19 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1425 |
4801 | 2024-12-18 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 1391 |
4800 | 2024-12-17 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 92 |
4799 | 2024-12-16 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 1404 |
4798 | 2024-12-13 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1397 |
4797 | 2024-12-12 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 128 |
4796 | 2024-12-11 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 1402 |
4795 | 2024-12-10 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 14 |
4794 | 2024-12-06 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 12 |
4793 | 2024-12-05 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 6 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5