번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
37 | 2021-05-12 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1617 |
36 | 2021-05-10 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1151 |
35 | 2021-04-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1216 |
34 | 2021-04-19 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1184 |
33 | 2021-04-14 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1196 |
32 | 2021-04-13 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1220 |
31 | 2021-04-12 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1256 |
30 | 2021-04-09 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1071 |
29 | 2021-04-08 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 902 |
28 | 2021-04-07 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1157 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5