번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
17 | 2021-03-17 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 973 |
16 | 2021-03-16 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 894 |
15 | 2021-03-15 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 957 |
14 | 2021-03-11 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 862 |
13 | 2021-03-10 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1267 |
12 | 2021-03-04 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1066 |
11 | 2021-03-03 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1016 |
10 | 2021-02-26 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 1857 |
9 | 2021-02-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1176 |
8 | 2021-02-17 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 1089 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5