
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 052-229-2286 | 행정심판 청구사건 처리(식품․공중위생 담배 장애) 행정심판위원회 운영 |
주무관 | 052-229-2287 | 소청,전자법률도서관,납세자보호관 업무 |
통계팀장 | 052-229-2291 | 통계팀 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-2292 | |
주무관 | 052-229-2293 | 사업체조사, 광업제조업조사, 주민등록인구통계, 소득통계 추계, 경제총조사, 농림어업총조사 |
주무관 | 229-2294 | 사회조사,시정기본통계발간,베이비부머,청년통계,통계DB시스템입력 |
정보화담당관 | 052-229-2340 | 정보화담당관 업무 총괄 |
정보기획팀장 | 052-229-2341 | 정보기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-2342 | 정보화기본계획 및 시행계획 수립, 디지털플랫폼정부 울산 구현 |
주무관 | 052-229-2343 | 전자정부 성과관리 수준 진단 |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5