
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 052-229-2602 | 공용차량운행 및 차량업무지원 |
주무관 | 052-229-2603 | 공용차량운행 및 차량업무지원 |
주무관 | 052-229-2604 | 공용차량운행 및 차량업무지원 |
주무관 | 052-229-2605 | 공용차량운행 및 차량업무지원 |
주무관 | 052-229-2606 | 공용차량운행 및 차량업무지원 |
주무관 | 052-229-2607 | 공용차량운행 및 관리 |
주무관 | 052-229-2609 | 경제부시장 업무수행 |
주무관 | 052-229-2577 | 공용차량 관리 및 행정업무 전반, 공용차량 예산, 운영비 지출, 공용차량 정수, 구매, 매각, 보험 등, 공용차량에 관한 요구자료(정보공개청구, 국민신문고) 등 |
청사팀장 | 052-229-2581 | 청사팀 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-2582 | 청사 건축공사 및 재해재난 업무 |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5