
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 052-229-5833 | 공공시설물 건립 전기공사, 공공시설물 건립 소방공사(전기분야), 건설재해예방 기술지도 용역 시행, 가로등 관련 업무 |
주무관 | 052-229-5835 | 공공시설물 건립 통신공사, 건설재해예방 기술지도 용역 시행 |
주무관 | 052-229-5834 | 공공시설물 건립 기계공사, 공공시설물 건립 소방공사(기계분야), 건설재해예방 기술지도 용역 시행, 팀서무 |
주무관 | 교육훈련 파견근무(2025.1.8.~2025.12.26.) | |
주무관 | 교육훈련 파견근무(2025.1.8.~2025.12.26.) | |
건설부장 | 052-229-5802 | 건설부 업무 총괄 |
도로보상팀장 | 052-229-5840 | 도로보상팀 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-5841 | 도로보상(농소~강동간(상안동), 길천산단연결, 언양파출소~서부리, 외솔큰길), 예산, 주요업무계획, 감사 |
주무관 | 052-229-5842 | 도로보상 |
주무관 | 052-229-5843 | 도로보상(농소~강동 : 무룡,산하동) |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5