
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 052-229-2844 | 예산, 국가인적자원개발 컨소시엄, 부서종합성과평가 |
주무관 | 052-229-2845 | 서무, 일상경비 |
자동차산업팀장 | 052-229-2861 | 자동차산업 업무 총괄, 자동차산업 전반 종합계획 수립 및 운영, 자동차산업 신규과제 발굴 및 국비확보 추진 |
주무관 | 052-229-2862 | UAM 안전운용체계 핵심기술개발사업, UAM 클러스터 조성 추진 등 |
주무관 | 052-229-2863 | 자동차 기반구축, R&D 업무 등 |
주무관 | 052-229-2864 | 자동차의날, 자율주행, 고에너지 관련 |
주무관 | 052-229-2865 | 드론산업 육성, 지역혁신 메가프로젝트 등 |
조선산업팀장 | 052-229-2871 | 조선산업 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-2872 | |
주무관 | 052-229-2873 | 자율운항선박, 전기추진선박 등 |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5