
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 052-229-4843 | 예산, 서무, 저소득 장애인 지원사업 |
주무관 | 052-229-4844 | 장애인단체 운영 및 사업지원, 장애인 편의시설 |
장애인재활팀장 | 052-229-4851 | 장애인재활 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-4852 | 장애인지역사회재활시설, 장애인복지관, 장애인거주시설 운영지원, 사회복지법인 |
주무관 | 052-229-4854 | 발달장애인 지원, 학대피해장애인·피해장애아동 쉼터 운영지원, 최중증 통합돌봄 |
주무관 | 052-229-4855 | 장애인체육관, 최중증 장애인 주간이용 시설, 여성장애인 지원, 장애아동지원 |
장애인자립기반팀장 | 052-229-4861 | 장애인자립기반 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-4862 | 장애인활동지원, 장애인 일자리 사업, 장애인권익옹호기관 등 |
주무관 | 052-229-4863 | 장애인직업재활시설, 보조기기센터, 자립생활지원 운영 등 |
주무관 | 052-229-4853 | 병가(~5.23.) |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5