번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
4436 | 2023-02-28 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 216 |
4435 | 2023-02-27 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 57 |
4434 | 2023-02-24 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 44 |
4433 | 2023-02-22 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 54 |
4432 | 2023-02-21 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 41 |
4431 | 2023-02-20 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 47 |
4430 | 2023-02-17 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 15 |
4429 | 2023-02-16 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 26 |
4428 | 2023-02-15 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 17 |
4427 | 2023-02-14 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 16 |
정보담당자담당부서 : 총무과담당자 : 김동혁연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2022.2.6 ~ 2023.2.5