
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사회재난산업안전과장 | 052-229-4150 | 사회재난산업안전과 업무 총괄 |
사회재난팀장 | 052-229-4151 | 사회재난팀 업무 총괄 |
수습사무관 | 052-229-4156 | |
주무관 | 052-229-4152 | 주요업무계획, 조직·인사, 예산 및 결산 등 |
주무관 | 052-229-4153 | 사회재난 대응 및 재난현장조치 행동매뉴얼 총괄관리, 감사 및 평가 업무 등 |
주무관 | 052-229-4154 | 안전한국훈련, 재난현장조치 행동매뉴얼 총괄 관리 |
주무관 | 052-229-4155 | 서무 주월간 다중이용시설위기상황매뉴얼 |
안전점검팀장 | 052-229-4161 | 안전점검팀 업무 총괄 |
주무관 | 052-229-4162 | 지하안전법, 안전점검 종합계획, 기반시설 관리계획 수립 및 종합관리, 지역축제 안전 |
주무관 | 052-229-4163 | 집중안전점검 및 시설물안전법 점검 등 관리 |
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5