4개의 구와 1개의 군, 44개의 행정동, 12개 읍면의 행정구역체제를 갖고 있습니다.
전국지도상 울산의 위치
울산광역시의 행정구역(4개의 구(남구,중구,북구,동구)와 1개의 군(울주구) 표시)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2022. 12. 31. 기준)
구군별구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면동 | 계 | 56 | 13 | 14 | 9 | 8 | 12 |
읍 | 6 | 6 | |||||
면 | 6 | 6 | |||||
동 | 44 | 13 | 14 | 9 | 8 | ||
면적(㎢) | 1,062.31 | 37.01 | 73.51 | 36.07 | 157.35 | 758.37 | |
세대수 | 486,413 | 93,055 | 139,525 | 66,282 | 87,153 | 100,128 | |
총인구 (주민등록+외국인) |
1,129,042 | 209,745 | 314,756 | 155,802 | 220,945 | 227,794 | |
주민등록 | 계 | 1,110,663 | 208,132 | 310,638 | 151,711 | 218,670 | 221,512 |
남 | 570,368 | 105,257 | 158,374 | 79,162 | 112,993 | 114,582 | |
여 | 540,295 | 102,875 | 152,264 | 72,549 | 105,677 | 106,930 | |
외국인 | 18,379 | 1,613 | 4,118 | 4,091 | 2,275 | 6,282 |
정보담당자담당부서 : 자치행정과담당자 : 박지은연락처 : 052-229-2494
울산광역시 로고
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2022.2.6 ~ 2023.2.5