4개의 구와 1개의 군, 44개의 행정동, 12개 읍면의 행정구역체제를 갖고 있습니다.
전국지도상 울산의 위치
울산광역시의 행정구역 중 울주군 위치
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 면적(㎢) | 통리 | 반 | 관할구역 |
---|---|---|---|---|
울주군(6읍6면) | 758.14 | 377 | 2,076 | |
범서읍 | 77.08 | 69 | 622 | 서사리 일원, 척과리 일원, 두산리 일원, 구영리 일원, 중리 일원, 망성리 일원, 사연리 일원[입암리에 편입되는 사연리 65-3, 65-16, 65-19, 65-26, 65-28, 65-27, 703-55번지 제외, 사연리에 편입되는 입암리 1141-29, 1141-30번지 포함], 입암리 일원[사연리에 편입되는 입암리 1141-29, 1141-30번지 제외, 입암리에 편입되는 사연리 65-3, 65-16, 65-19, 65-26, 65-28, 65-27, 703-55번지 포함], 천상리 일원, 굴화리 일원 |
온산읍 | 40.46 | 38 | 138 | 당월리 일원, 우봉리 일원, 강양리 일원, 삼평리 일원, 원산리 일원[대정리에 편입되는 원산리 산1-3, 산1-4, 263-4, 288-1, 288-4, 288-5, 290-3, 293-1, 293-6, 295-4, 295-19, 296-1, 296-6, 297-1, 297-3, 298-1, 298-3, 299-11, 299-12, 299-15, 299-16, 299-17, 299-18, 305-4, 305-5, 305-7, 894, 1166-4, 1166-6, 1166-7, 1166-14, 1167-1번지 제외, 화산리에 편입되는 원산리 산46-1, 산46-5, 산48-1, 955-1, 956-1, 969-5, 974-1, 975-1, 977, 999, 1000번지 제외, 원산리에 편입되는 대정리 185-1, 186-4, 186-5, 186-12, 186-14, 186-15, 186-16, 759-15, 772, 773, 774번지 포함], 대정리 일원[이진리에 편입되는 대정리 5-2, 6-1, 6-4, 6-7, 7-2, 8-1, 8-2, 9-3, 9-4, 85-7, 85-8, 87-3번지 제외, 원산리에 편입되는 대정리 185-1, 186-4, 186-5, 186-12, 186-14, 186-15, 186-16, 759-15, 772, 773, 774번지 제외, 화산리에 편입되는 대정리 387번지 제외, 대정리에 편입되는 원산리 산1-3, 산1-4, 263-4, 288-1, 288-4, 288-5, 290-3, 293-1, 293-6, 295-4, 295-19, 296-1, 296-6, 297-1, 297-3, 298-1, 298-3, 299-11, 299-12, 299-15, 299-16, 299-17, 299-18, 305-4, 305-5, 305-7, 894, 1166-4, 1166-6, 1166-7, 1166-14, 1167-1번지, 이진리 214-2, 214-9, 214-13, 214-16, 214-49, 214-77, 224, 225, 232, 232-8, 253, 253-3, 253-16, 253-24, 256번지, 산암리 370, 379, 428-1, 435, 455-8, 565, 587번지, 화산리 22, 22-5, 48, 109, 116-3, 116-8, 184-4번지 포함], 이진리 일원[대정리에 편입되는 이진리 214-2, 214-9, 214-13, 214-16, 214-49, 214-77, 224, 225, 232, 232-8, 253, 253-3, 253-16, 253-24, 256번지 제외, 이진리에 편입되는 대정리 5-2, 6-1, 6-4, 6-7, 7-2, 8-1, 8-2, 9-3, 9-4, 85-7, 85-8, 87-3번지, 산암리 33, 58-1, 59, 32-21, 32-22, 403-7, 427, 428-4, 428-5, 436-4, 437-2, 438-2, 439-8, 439-9, 439-10, 441-3, 446-2, 447-1, 448-2, 453-4, 453-6, 454-2, 481-5, 940-19, 940-20, 968번지 포함], 화산리 일원[대정리에 편입되는 화산리 22, 22-5, 48, 109, 116-3, 116-8, 184-4번지 제외, 화산리에 편입되는 대정리 387번지, 원산리 산46-1, 산46-5, 산48-1, 955-1, 956-1, 969-5, 974-1, 975-1, 977, 999, 1000번지 포함], 덕신리 일원, 산암리 일원[대정리에 편입되는 산암리 370, 379, 428-1, 435, 455-8, 565, 587번지 제외, 이진리에 편입되는 산암리 33, 58-1, 59, 32-21, 32-22, 403-7, 427, 428-4, 428-5, 436-4, 437-2, 438-2, 439-8, 439-9, 439-10, 441-3, 446-2, 447-1, 448-2, 453-4, 453-6, 454-2, 481-5, 940-19, 940-20, 968번지 제외], 방도리 일원, 처용리 일원[청량면 용암리로 편입되는 처용리 339-1(일부), 346(일부), 347, 349, 350(일부), 351, 352, 353(일부), 353-2(일부), 354(일부), 371-1, 543(일부), 553(일부), 산3-1(일부), 산4, 산5-5(일부), 산7-8, 산23-4(일부)번지 제외, 처용리에 편입되는 학남리 6-3, 949-49, 산3-7, 산5-9번지 및 청량면 용암리 10(일부), 11(일부), 12-1(일부), 12-3(일부), 12-4(일부), 12-7(일부), 12-8, 52-18(일부), 52-22(일부), 52-23, 208-5(일부), 208-6(일부), 209-1, 210(일부), 210-2(일부), 843-7(일부), 847(일부), 산185-3(일부), 산185-4(일부), 산185-12(일부)번지 포함], 학남리 일원[처용리로 편입되는 학남리 6-3, 949-49, 산3-7, 산5-9번지 제외] |
언양읍 | 68.72 | 42 | 299 | 송대리 일원[서부리로 포함되는 송대리 382-2번지 외 38필지 제외][서부리에 편입되는 송대리 458-2, 458-3, 493-3, 493-21번지 제외, 송대리에 편입되는 서부리 388-16번지 포함], 서부리 일원, [송대리 382-2번지 외 38필지 포함][송대리에 편입되는 서부리 388-16번지 제외, 서부리에 편입되는 송대리 458-2, 458-3, 493-3, 493-21번지 포함][동부리에 편입되는 서부리 209, 211, 212-1, 388-12, 390, 390-2, 390-4, 390-5번지 제외], 동부리 일원[동부리에 편입되는 서부리 209, 211, 212-1, 388-12, 390, 390-2, 390-4, 390-5번지 포함], 남부리 일원, 어음리 일원, 반송리 일원[반천리에 편입되는 반송리 산73-1, 산74-1, 산75, 산76-2, 산76-3, 산137-5, 산137-6, 산137-7번지 제외, 반송리에 편입되는 구수리 620, 620-5번지 포함], 구수리 일원[반송리에 편입되는 구수리 620, 620-5번지 제외], 반천리 일원[반천리에 편입되는 반송리 산73-1, 산74-1, 산75, 산76-2, 산76-3, 산137-5, 산137-6, 산137-7번지 포함], 반연리 일원, 대곡리 일원, 반곡리 일원, 평리 일원[다개리에 편입되는 평리 567-1, 567-2, 667-4번지 제외], 다개리 일원[다개리에 편입되는 평리 567-1, 567-2, 667-4번지 포함], 태기리 일원, 직동리 일원 |
온 양 읍 |
64.27 | 43 | 276 | 남창리 일원, 동상리 일원, 망양리 일원, 고산리 일원, 삼광리 일원, 내광리 일원, 외광리 일원, 운화리 일원[대안리에 편입되는 운화리 251, 산11-2번지 제외], 대안리 일원[발리로 편입되는 대안리 242-1·2, 243-4·6·7·8·9·10, 250-9·10·11·13·17·23·24·25·27·28·29·30·31·32, 252-19·21·22·23·24·25·26번지 제외, 대안리에 편입되는 발리 625-2, 1212-25번지 포함][대안리에 편입되는 운화리 251, 산11-2번지 포함], 발리 일원[발리에 편입되는 대안리 242-1·2, 243-4·6·7·8·9·10, 250-9·10·11·13·17·23·24·25·27·28·29·30·31·32, 252-19·21·22·23·24·25·26번지 포함, 대안리로 편입되는 발리 625-2, 1212-25번지 제외] |
청량읍 | 59.95 | 32 | 211 | 상남리 일원[덕하리에 편입되는 산11-6, 산12-14, 산12-15번지 제외], 개곡리 일원, 덕하리 일원[덕하리에 편입되는 산11-6, 산12-14, 산12-15번지 포함], 문죽리 일원, 율리 일원, 삼정리 일원, 중리 일원, 동천리 일원, 용암리 일원[온산읍 처용리로 편입되는 용암리 10(일부), 11(일부), 12-1(일부), 12-3(일부), 12-4(일부), 12-7(일부), 12-8, 52-18(일부), 52-22(일부), 52-23, 208-5(일부), 208-6(일부), 209-1, 210(일부), 210-2(일부), 843-7(일부), 847(일부), 산185-3(일부), 산185-4(일부), 산185-12(일부)번지 제외, 용암리에 편입되는 온산읍 처용리 339-1(일부), 346(일부), 347, 349, 350(일부), 351, 352, 353(일부), 353-2(일부), 354(일부), 371-1, 543(일부), 553(일부), 산3-1(일부), 산4, 산5-5(일부), 산7-8, 산23-4(일부)번지 포함] |
삼남읍 | 31.01 | 34 | 165 | 교동리 일원, 신화리 일원, 상천리 일원, 가천리 일원, 방기리 일원 |
서생면 | 36.88 | 22 | 77 | 신암리 일원, 명산리 일원, 화산리 일원, 위양리 일원, 용리 일원, 서생리 일원, 화정리 일원, 진하리 일원, 대송리 일원, 나사리 일원 |
웅촌면 | 51.65 | 27 | 91 | 곡천리 일원, 검단리 일원, 은현리 일원, 고연리 일원, 대대리 일원, 초전리 일원, 통천리 일원, 석천리 일원, 대복리 일원 |
두동면 | 63.33 | 15 | 42 | 은편리 일원, 만화리 일원, 구미리 일원, 월평리 일원, 삼정리 일원, 봉계리 일원, 천전리 일원, 이전리 일원 |
두서면 | 78.86 | 17 | 42 | 인보리 일원, 서하리 일원, 구량리 일원, 차리 일원, 내와리 일원, 복안리 일원, 활천리 일원, 미호리 일원, 전읍리 일원 |
상북면 | 123.58 | 22 | 88 | 산전리 일원, 지내리 일원, 향산리 일원, 천전리 일원, 등억알프스리 일원, 명촌리 일원, 길천리 일원, 거리 일원[거리에 편입되는 양등리 802-1, 802-2, 802-3, 802-4번지 포함], 양등리 일원[거리에 편입되는 양등리 802-1, 802-2, 802-3, 802-4번지 제외], 궁근정리 일원, 소호리 일원, 덕현리 일원, 이천리 일원 |
삼동면 | 62.35 | 16 | 25 | 조일리 일원, 보은리 일원, 금곡리 일원, 하잠리 일원, 출강리 일원, 작동리 일원, 둔기리 일원 |
정보담당자담당부서 : 시민소통협력과담당자 : 이윤지연락처 : 052-229-2492
울산광역시 로고
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2022.2.6 ~ 2023.2.5