| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2019-01-18 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1311 |
| 21 | 2019-01-17 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(8건) | 1309 |
| 20 | 2019-01-16 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1269 |
| 19 | 2019-01-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1360 |
| 18 | 2019-01-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1494 |
| 17 | 2019-01-11 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1620 |
| 16 | 2019-01-10 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(8건) | 2005 |
| 15 | 2019-01-09 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1682 |
| 14 | 2019-01-08 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1505 |
| 13 | 2019-01-07 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1993 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5