| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2019-01-04 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1830 |
| 11 | 2019-01-03 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1786 |
| 10 | 2019-01-02 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1583 |
| 9 | 20. 11. 5 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1211 |
| 8 | 20. 11. 4 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1433 |
| 7 | 20. 11. 3 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1282 |
| 6 | 20. 11. 11 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1283 |
| 5 | 20. 11. 10 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1405 |
| 4 | 20. 10. 29 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1214 |
| 3 | 20. 10. 28 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1254 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5