| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 26 | 2002-12-05 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 320 |
| 25 | 2002-12-04 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 253 |
| 24 | 2002-12-02 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 333 |
| 23 | 2002-12-01 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 261 |
| 22 | 2002-11-30 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 358 |
| 21 | 2002-11-29 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 331 |
| 20 | 2002-11-28 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 351 |
| 19 | 2002-11-27 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 289 |
| 18 | 2002-11-26 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(3건) | 338 |
| 17 | 2002-11-22 | 행정부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 358 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5