| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2002-11-19 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 437 |
| 12 | 2002-11-15 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 449 |
| 11 | 2002-11-13 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 396 |
| 10 | 2002-11-12 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 463 |
| 9 | 2002-08-29 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 368 |
| 8 | 2002-08-28 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 421 |
| 7 | 2002-08-26 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 340 |
| 6 | 2002-08-23 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 413 |
| 5 | 2002-08-22 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(2건) | 429 |
| 4 | 2002-08-19 | 경제부시장 업무추진비 집행내역(1건) | 425 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5