| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 572 | 2025-08-29 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 146 |
| 571 | 2025-08-28 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 92 |
| 570 | 2025-08-26 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 77 |
| 569 | 2025-08-22 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 71 |
| 568 | 2025-08-21 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 63 |
| 567 | 2025-08-18 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 64 |
| 566 | 2025-08-13 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(2건) | 31 |
| 565 | 2025-08-12 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 27 |
| 564 | 2025-08-01 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 89 |
| 563 | 2025-07-31 | 경제자유구역청장 업무추진비 집행내역(1건) | 472 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5