테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 052-229-2982 | 수산자원관리, 어업권 관리 등 |
| 주무관 | 052-229-2983 | 태화강자원조성, 이상수온, 적조, 불법어업 지도 및 단속 |
| 주무관 | 052-229-2984 | 수산종자매입방류사업,수산공익직불제,어민수당,해파리구제,수산물 건조시설,수산물 유통시설관리 |
| 주무관 | 052-229-2985 | 어선업무 |
| 주무관 | 052-229-2991 | 불법어업지도 |
| 주무관 | 052-229-2992 | 불법어업지도 단속 |
| 주무관 | 052-229-2993 | 불법어업지도 |
| 주무관 | 052-229-2994 | 어선안전점검, 불법어업지도단속 |
| 주무관 | 052-229-2995 | 불법어업지도 |
울산광역시 로고
120울산민원센터 평일 09:00~20:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5